建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
それぞれのお手続きに関する当事務所のサポート料金(報酬)についてご説明いたします。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請 (新規) | 知事 | 一般 | 99,000円 | 90,000円 | 189,000円 |
特定 | 143,000円 | 90,000円 | 233,000円 | ||
大臣 | 一般 | 143,000円 | 150,000円 | 293,000円 | |
特定 | 187,000円 | 150,000円 | 337,000円 | ||
建設業許可申請 (更新) | 知事 | 一般 | 44,000円 | 50,000円 | 94,000円 |
特定 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 | ||
大臣 | 一般 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 | |
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
特定 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | ||
大臣 | 一般 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | |
特定 | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 | ||
許可換え新規 | 知事 | 99,000円 | 90,000円 | 189,000円 | |
大臣 | 143,000円 | 150,000円 | 293,000円 | ||
般・特新規 | 知事 | 99,000円 | 90,000円 | 189,000円 | |
大臣 | 143,000円 | 150,000円 | 293,000円 | ||
決算変更届 | 書類作成のみ | 11,000円 | |||
知事 | 33,000円 | ||||
大臣 | 55,000円 | ||||
変更届 | 商号・名称 資本金額 役員・支配人 | 22,000円 | |||
経営業務管理責任者 専任技術者 令3条使用人 | 33,000円 | ||||
営業所新設 | 44,000円 |
※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 |
---|---|---|---|
経営事項審査申請 | 132,000円 | 24,000円 | 156,000円 |
経営状況分析申請 | 44,000円 | 13,000円 | 57,000円 |
経営規模等評価申請 総合評定値請求 | 55,000円 | 11,000円 | 66,000円 |
※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 備考 |
---|---|---|
入札参加資格審査申請(工事・物品) | 33,000円 | 1箇所につき ※複数箇所の場合は割引 |
電子入札参加サポート | 55,000円 |
※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 |
---|---|---|---|
道路使用許可申請 | 33,000円 | 2,300円 | 35,300円 |
道路占用許可申請 | 44,000円 | 占用料別途 |
※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 |
---|---|---|---|
解体工事業登録申請(新規) | 55,000円 | 33,000円 | 88,000円 |
解体工事業登録申請(更新) | 44,000円 | 26,000円 | 70,000円 |
変更届 | 22,000円 |
※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
(みなし)登録 | 登録申請(新規) | 55,000円 | 22,000円 | 77,000円 |
登録申請(更新) | 44,000円 | 12,000円 | 56,000円 | |
変更届 | 22,000円 | 2,200円 | 24,200円 | |
開始届出 | 33,000円 | |||
(みなし)通知 電気工事業者 | 開始通知 | 33,000円 |
※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 |
---|---|---|---|
倉庫業登録申請(新規登録) | 220,000円 | 90,000円 | 310,000円 |
倉庫業登録申請(変更登録) | 165,000円 | 30,000円 | 195,000円 |
※金額はいずれも税込です。
!上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。
お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。
お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。
お見積もりは、無料にて承ります。
サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。